| 
                     تفاصيل المنتج: 
						                        
 شروط الدفع والشحن: 
							
  | 
                            
| مخزن أو وقت التحميل: | أقل من ثانية واحدة | صورة مركبة التكبير المحلية: | > 2 مرات | 
|---|---|---|---|
| تدرج صورة السيارة: | 16 مرة | تنسيق تخزين صورة المركبة:: | BMP أو JPEG | 
| واجهة الاتصال: | RS232/RS422 | منظر زاوية: | درجة 175 | 
| تسليط الضوء: | ,تحت السيارة للكشف عن قنبلة,under car bomb detector | 
			    	||
  تحت نظام مراقبة المركبات تعتمد أساسا لفحص الجزء السفلي من مجموعة متنوعة من المركبات. 
  يمكنه تحديد التهديدات / الممنوعات / تهريب الأشخاص الذين يختفون في الأسفل بسرعة وبدقة. 
  تحسين UVSS كثيرا سرعة فحص سلامة السيارة والدقة ، والحد من الاستثمار في الإنسان 
  مصادر. 
  UV300-F   | |||
  المعلمات   |   تخزين أو وقت التحميل   |   <   |   1 ثانية   | 
  صورة مركبة التكبير المحلية   |   >   |   2 مرات   | |
  تدرج صورة السيارة   |   مرات   |   16   | |
  معلمات الأداء الرئيسية   |   لغة واجهة النظام   |   (يمكن تخصيص)   |   الإنجليزية   | 
  عرض صورة المشهد   |   ≥   |   1 قناة   | |
  سرعة السيارة   |   1-60 كم / ساعة ، تشير إلى السرعة   |   أقل من 30 كم / ساعة   | |
  نظام الهيدروليكي   |   زاوية العرض   |   درجات   |   175   | 
  صورة قرار طولاني   |   بكسل CCD   |   2048   | |
  مزود الطاقة   |   هرتز   |   AC110V-240V / 50-60   | |
اتصل شخص: Ms. Angelia Yuan
الهاتف :: +8615013736612